Прайс на мягкую мебель от 15.01.2016, руб/изделие
При заказе на сумму от 100 тыс. рублей скидка 5%При заказе на сумму от 200 тыс. рублей скидка 10%
При заказе на сумму от 700 тыс. рублей скидка 20%
Наименование дивана | 1 кат | 2 кат | 3 кат | 4 кат | 5 кат | 6 кат | 7 кат | 8 кат | 9 кат | 10 кат |
УНИСОН ДК ЗТМ1 (простой) | 10440 | 12050 | 13120 | 14190 | 15250 | 16320 | 17390 | 18450 | 19520 | 20590 |
УНИСОН ДК ЗТМ2 (большой) | 11360 | 13700 | 15000 | 16310 | 17610 | 18920 | 20220 | 21530 | 22830 | 24140 |
УНИСОН ДКУ 3ТМ | 13670 | 16020 | 17580 | 19060 | 20690 | 22740 | 23790 | 25350 | 26900 | 28460 |
ОДЕКС и ДИАНА | 10540 | 12570 | 13730 | 14890 | 16050 | 17200 | 18360 | 19520 | 20680 | 21830 |
Царевна 13-14 | 8560 | 10270 | 11190 | 12110 | 13030 | 13940 | 14860 | 15780 | 16700 | 17620 |
Царевна 17-18 | 7030 | 8020 | 8650 | 9270 | 9890 | 10520 | 11140 | 11770 | 12390 | 13010 |
Флоренция прямая | 13810 | 15150 | 16490 | 17830 | 19170 | 20510 | 21850 | 23190 | ||
Флоренция угловая | 20050 | 21360 | 22670 | 23970 | 25270 | 26580 | 27880 | 29190 | ||
Флоренция кресло | 9260 | 9830 | 10550 | 11200 | 11850 | 12490 | 13140 | 13790 | ||
ЭЛЕГАНТ 102 Р32 | 28950 | 30160 | 31360 | 32560 | 33760 | 34960 | 36170 | 37370 | ||
ЭЛЕГАНТ 102 Р22 | 23050 | 24930 | 25920 | 26910 | 26860 | 27820 | 28770 | 29720 | ||
ЭЛЕГАНТ 102 Р12 | 14170 | 14980 | 15790 | 16610 | 17420 | 18230 | 19050 | 19860 | ||
ЭЛЕГАНТ 102 угловой | 38580 | 40590 | 42610 | 44620 | 46640 | 48650 | 50670 | 52680 | ||
Барселона 1-2 | 22700 | 23990 | 25200 | 26580 | 27880 | 29170 | 30450 | |||
Комфорт 3\4 | 15900 | 18400 | 19390 | 20380 | 21370 | 22350 | 23340 | 24330 | 25320 | 26300 |
Кресло Барселона | 12840 | 14400 | 15120 | 15950 | 16730 | 17500 | 18270 | |||
Аккордеон книжка | 10930 | 11640 | 12350 | 13050 | 13760 | |||||
Виктория | 8960 | 9680 | 10410 | 11170 | 11930 | 12690 | 13440 | 14200 | 14960 | 15720 |
Кресло Одекс | 5270 | 6290 | 6870 | 7440 | 8020 | 8600 | 9180 | 9760 | 10340 | 10920 |
Пуф-кровать | 6680 | |||||||||
Чехол для пуф-кровати | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1510 | 1640 | 1760 | 1890 | 2010 | 2240 |
Лагуна | 14720 | 17200 | 18270 | 19350 | 20430 | 21510 | 22580 | 23660 | 24740 | 25820 |
Кресло Виктория | 4520 | 4710 | 5110 | 5560 | 6020 | 6470 | 6930 | 7390 | 7840 | 8300 |
Астра | 13360 | 14500 | 15940 | 19770 | 17530 | 18290 | 19200 | 0 | ||
Честер | 10150 | 11150 | 12030 | 12480 | 12940 | 13390 | 13840 | 14300 | 14750 | 15210 |
Токио | 16700 | 18980 | 21250 | 23530 | 25810 | |||||
Консул п-образный | 45240 | 47510 | 50850 | 54190 | 57530 | |||||
Банкетка Аллегро | 3490 | 4250 | 5010 | 5770 | 6530 | 7290 | ||||
Патрик | 8250 | 8600 | 9020 | 9405 | 9790 | 10175 | 10560 | 10945 | 11330 | |
Патрик (кресло) | 5360 | 5590 | 5863 | 6110 | 6360 | 6615 | 6864 | 7114 | 7360 |
Прайс-лист от 15.01.2016 в формате PDF
Прайс на корпусную мебель с 09.02.2015 г.
Наименование | цена |
В-2 (1500*2000*560) | 6750 |
В-2 (с зеркалом) |
7590 |
В-3 (1000*2000*560) | 5920 |
В-3 (с зеркалом) | 6760 |
В-4 (1500*2400*560) | 8900 |
В-4 (с зеркалом) | 9740 |
В-5 (1000*2400*560) | 6550 |
В-5 (с зеркалом) | 7380 |
В-6 (2000*2000*560) | 8250 |
В-7/1 (1000*2000*450) |
5700 |
В-7/1 (с зеркалом) | 6540 |
В-7/2 (1500*2000*450) | 6370 |
В-7/2 (с зеркалом) | 7200 |
В-7/3 (1000*2400*450) | 6530 |
В-7/3 (с зеркалом) | 7370 |
В-7/4 (1500*2400*450) | 7380 |
В-7/4 (с зеркалом) | 8200 |
В-6/2 (с зеркалом) | 9090 |
Стол книжка "Марго" | 1650 |
Стол тумба с ящиками | 1940 |
Прихожая "Форум" | 3680 |
Прайс-лист на корпусную мебель в формате .pdf